جامعة UCSI في ماليزيا
الاسم بالإنجليزية: UCSI University
جامعة UCSI هي جامعة خاصة في ماليزيا . إنها أفضل 284 جامعة في العالم بأسره. يصنف استطلاع توظيف الخريجين 2021 الذي أجرته وزارة التعليم العالي الماليزية حاليًا جميع برامج جامعة UCSI على أنها قابلة للتوظيف بنسبة 100٪ ، مما يجعل خريجيها قابلين للتسويق بدرجة كبيرة
تقدم جامعة UCSI اليوم أكثر من 150 برنامجًا في الهندسة، والأعمال التجارية، والحوسبة، والطب، والصيدلة، والضيافة، والعلوم التطبيقية، والعلوم الاكتوارية، والعلوم الاجتماعية، والهندسة المعمارية، والموسيقى، والفنون والتصميم، في مستويات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.
توفر الأنشطة والترفيه الطلابي وتعزز الخبرات التعليمية للطلاب في UCSI مع فرص متنوعة للخبرة العملية من خلال الأنشطة الملحقة بالمناهج الدراسية.
التزامًا بالسعي وراء المعرفة، يتم اختيار طلاب UCSI سنويًا من قبل أفضل الجامعات في العالم مثل جامعة هارفارد، وكلية إمبريال كوليدج لندن، وجامعة شيكاغو، وتسينغهوا، من بين جامعات أخرى، لتطوير الأبحاث عالية التأثير. لقد حقق خريجوها أيضًا إنجازات كبيرة، مما جعلهم في قائمة فوربس 30 تحت 30 عامًا، وبرزوا كبعض رواد الأعمال الرائدين في ماليزيا، ومنظمي المجتمع، والفنانين، وفناني الأداء. يدرس في UCSI أكثر من 10000 طالب من أكثر من 110 دولة.
المعرض
الرسوم الإدارية والعامة
6
| البند | الرسوم |
|---|---|
| البند | الرسوم |
| رسوم فتح ملف جامعي | 105 |
| رسوم الطلاب الأجانب | 977 |
| ضمان قابل للاسترداد | 233 |
| الطب والصيدلة | 814 |
| الموسيقى | 767 |
برامج السنة التحضيرية
53
| التخصص | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 | السنة 4 |
|---|---|---|---|---|
كلية الطب والعلوم الصحية والصيدلة (KL Campus) بكالوريوس صيدلة (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Pharmacy (Hons) المدة: 4 سنوات | 11,561 | 11,623 | 11,142 | 10,084 |
كلية الطب والعلوم الصحية والصيدلة (KL Campus) بكالوريوس علوم صياغة (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Formulation Science (Hons) المدة: 3 سنوات | 7,221 | 7,235 | 7,521 | —— |
كلية الطب والعلوم الصحية والصيدلة (KL Campus) بكالوريوس في البصريات (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Optometry (Hons) المدة: 4 سنوات | 5,732 | 6,430 | 7,337 | 8,209 |
كلية الطب والعلوم الصحية والصيدلة (KL Campus) بكالوريوس في علوم الطب الشرعي | BSc (Hons) Forensic Science المدة: 4 سنوات | 7,935 | 8,747 | 6,586 | 5,617 |
كلية الهندسة والبيئة بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية | Bachelor of Electrical and Electronic Engineering (Hons) المدة: 4 سنوات | 6,062 | 4,631 | 6,250 | 5,804 |
كلية الهندسة والبيئة بكالوريوس الهندسة الإلكترونية (اتصالات) | Bachelor of Electronic Engineering (Communication) (Hons) المدة: 4 سنوات | 4,436 | 4,812 | 6,463 | 7,036 |
كلية الهندسة والبيئة بكالوريوس هندسة ميكاترونيك | Bachelor of Mechatronic Engineering (Hons) المدة: 4 سنوات | 6,200 | 5,571 | 4,990 | 6,104 |
كلية الهندسة والبيئة بكالوريوس هندسة ميكانيكية | Bachelor of Mechanical Engineering (Hons) المدة: 4 سنوات | 5,621 | 5,646 | 5,785 | 5,758 |
كلية الهندسة والبيئة بكالوريوس هندسة كيميائية | Bachelor of Chemical Engineering (Hons) المدة: 4 سنوات | 5,758 | 5,201 | 6,469 | 6,495 |
كلية الهندسة والبيئة بكالوريوس هندسة البترول | Bachelor of Petroleum Engineering (Hons) المدة: 4 سنوات | 5,620 | 4,899 | 5,995 | 7,771 |
كلية الهندسة والبيئة بكالوريوس هندسة مدنية | Bachelor of Civil Engineering (Hons) المدة: 4 سنوات | 6,231 | 5,201 | 5,719 | 7,091 |
كلية الهندسة والبيئة بكالوريوس هندسة الحاسوب (ذكاء اصطناعي) | Bachelor of Computer Engineering (AI) (Hons) المدة: 4 سنوات | 6,236 | 6,086 | 6,404 | 7,541 |
كلية الهندسة والبيئة بكالوريوس هندسة بيئية | Bachelor of Environmental Engineering (Hons) المدة: 4 سنوات | 6,708 | 6,122 | 6,320 | 5,518 |
كلية الهندسة والبيئة بكالوريوس هندسة الطاقة | Bachelor of Energy Engineering (Hons) المدة: 4 سنوات | 5,843 | 6,101 | 5,948 | 6,571 |
كلية الهندسة والبيئة دبلوم الهندسة الكهربائية والإلكترونية | Diploma of Electrical & Electronic Engineering المدة: 3 سنوات | 4,913 | 5,527 | 2,297 | —— |
كلية الضيافة وإدارة السياحة (KL Campus) بكالوريوس في إدارة الضيافة | Bachelor of Hospitality Administration المدة: 3 سنوات | 8,489 | 6,512 | 7,302 | |
كلية الضيافة وإدارة السياحة (KL Campus) بكالوريوس الآداب في إدارة الطهي | BA (Hons) Culinary Management المدة: 3 سنوات | 7,570 | 8,780 | 4,070 | |
كلية الضيافة وإدارة السياحة (KL Campus) دبلوم في إدارة الفنادق | Diploma in Hotel Management المدة: 2 سنوات | 5,184 | 7,109 | —— | |
كلية الضيافة وإدارة السياحة (KL Campus) دبلوم فنون الطهي | Diploma in Culinary Arts المدة: 2 سنوات | 4,766 | 6,813 | —— | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس في التمويل والاستثمار | BSc (Hons) Finance & Investment المدة: 3 سنوات | 5,744 | 4,906 | 5,939 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس الاقتصاد المالي | Bachelor of Financial Economics (Hons) المدة: 3 سنوات | 4,697 | 5,674 | 6,197 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس إدارة الأعمال | BA (Hons) Business Administration المدة: 3 سنوات | 5,772 | 4,997 | 5,800 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس محاسبة | BA (Hons) Accounting المدة: 3 سنوات | 4,837 | 5,395 | 6,755 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس المحاسبة والمالية | BA (Hons) Accounting & Finance المدة: 3 سنوات | 5,046 | 5,604 | 6,337 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس العلامات التجارية والإعلان | BA (Hons) Branding & Advertising المدة: 3 سنوات | 5,590 | 5,186 | 5,827 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس التسويق | BA (Hons) Marketing المدة: 3 سنوات | 5,981 | 5,200 | 5,388 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس إدارة الخدمات اللوجستية | BA (Hons) Logistics Management المدة: 3 سنوات | 4,711 | 5,220 | 6,637 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس إدارة سلسلة التوريد | BA (Hons) Supply Chain Operations Management المدة: 3 سنوات | 4,711 | 5,709 | 6,218 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس ريادة الأعمال | BA (Hons) Entrepreneurship المدة: 3 سنوات | 5,597 | 4,013 | 7,460 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس الأعمال الدولية والمستدامة | Bachelor of International and Sustainable Business (Hons) المدة: 3 سنوات | 5,800 | 5,520 | 5,723 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) بكالوريوس التكنولوجيا المالية | Bachelor of Financial Technology (Hons) المدة: 3 سنوات | 6,153 | 5,111 | 5,558 | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) دبلوم في الإدارة اللوجستية | Diploma in Logistic Management المدة: 2 سنوات | 6,162 | 5,123 | —— | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) دبلوم في المالية | Diploma in Finance المدة: 2 سنوات | 6,483 | 4,899 | —— | |
كلية إدارة الأعمال (KL Campus) دبلوم في الإدارة | Diploma in Management المدة: 2 سنوات | 6,186 | 5,211 | —— | |
كلية علوم الحاسوب والابتكار الرقمي بكالوريوس علوم الحاسب | Bachelor of Computer Science (Hons) المدة: 3 سنوات | 5,307 | 6,434 | 4,906 | |
كلية علوم الحاسوب والابتكار الرقمي بكالوريوس نظام معلومات الأعمال | BSc (Hons) Business Information System المدة: 3 سنوات | 5,186 | 6,441 | 5,046 | |
كلية علوم الحاسوب والابتكار الرقمي بكالوريوس الحوسبة المتنقلة والشبكات | BSc (Hons) Computer Science – Mobile Computing and Networking المدة: 3 سنوات | 4,906 | 6,853 | 4,767 | |
كلية علوم الحاسوب والابتكار الرقمي بكالوريوس علوم البيانات | Bachelor of Computer Science in Data Science (Hons) المدة: 3 سنوات | 5,534 | 7,018 | 4,862 | |
كلية علوم الحاسوب والابتكار الرقمي دبلوم في تكنولوجيا المعلومات | Diploma in Information Technology المدة: 2 سنوات | 5,409 | 5,760 | —— | |
كلية الإبداع والتصميم (KL Campus) بكالوريوس تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد | BCA (Hons) 3D Animation Design المدة: 3 سنوات | 7,041 | 6,337 | 4,548 | |
كلية الإبداع والتصميم (KL Campus) بكالوريوس تصميم الأزياء مع التسويق | BA (Hons) Fashion Design with Marketing المدة: 3 سنوات | 6,625 | 6,625 | 5,406 | |
كلية الإبداع والتصميم (KL Campus) بكالوريوس التصميم الجرافيكي | BA (Hons) Graphic Design المدة: 3 سنوات | 6,190 | 5,402 | 4,954 | |
كلية الإبداع والتصميم (KL Campus) بكالوريوس تصميم الوسائط المتعددة | BA (Hons) Multimedia Design المدة: 3 سنوات | 6,337 | 6,844 | 4,009 | |
كلية الإبداع والتصميم (KL Campus) بكالوريوس تصميم الألعاب | BA (Hons) Game Design المدة: 3 سنوات | 6,190 | 5,323 | 5,066 | |
كلية الإبداع والتصميم (KL Campus) دبلوم في تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد | Diploma in 3D Animation Design المدة: 2 سنوات | 5,662 | 7,151 | —— | |
كلية الإبداع والتصميم (KL Campus) دبلوم في التصميم الجرافيكي | Diploma in Graphic Design المدة: 2 سنوات | 5,341 | 7,620 | —— | |
كلية الإبداع والتصميم (KL Campus) دبلوم في تصميم الأزياء | Diploma in Fashion Design المدة: 2 سنوات | 5,893 | 6,994 | —— | |
كلية العلوم التطبيقية (KL Campus) بكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية | BSc (Hons) Biotechnology المدة: 3 سنوات | 8,356 | 8,014 | 6,912 | |
كلية العلوم التطبيقية (KL Campus) بكالوريوس علوم الغذاء مع التغذية | BSc (Hons) Food Science with Nutrition المدة: 3 سنوات | 6,689 | 7,451 | 8,828 | |
كلية العلوم التطبيقية (KL Campus) بكالوريوس التغذية مع العافية | BSc (Hons) Nutrition with Wellness المدة: 3 سنوات | 8,042 | 7,772 | 8,563 | |
كلية العلوم التطبيقية (KL Campus) بكالوريوس العلوم المائية | BSc (Hons) Aquatic Science المدة: 3 سنوات | 6,847 | 7,603 | 8,242 | |
كلية العلوم التطبيقية (KL Campus) بكالوريوس علم الأحياء الدقيقة التطبيقي | BSc (Hons) Applied Microbiology المدة: 3 سنوات | 7,135 | 7,182 | 8,246 | |
كلية العلوم التطبيقية (KL Campus) دبلوم تربية الأحياء المائية مع ريادة الأعمال | Diploma in Aquaculture with Entrepreneurship المدة: 2 سنوات | 6,212 | 6,989 | —— |
برامج الدراسات العليا
33
| التخصص | الرسوم السنوية |
|---|---|
تخصصات الماجستير والدكتوراه دكتوراه في الفلسفة (علوم) | Doctor of Philosophy (Science) المدة الدراسية: 3 سنوات | 4,856 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم (التكنولوجيا الحيوية) | MSc (Biotechnology) المدة الدراسية: 1.5 سنة | 3,828 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم (التكنولوجيا الحيوية مع إدارة الأعمال) | MSc (Biotechnology with Business Management) المدة الدراسية: 1.5 سنة | 3,548 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم (العلوم التطبيقية) عن طريق البحث | MSc (Applied Sciences) by Research المدة الدراسية: 2 سنتين | 4,346 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم (علوم الأغذية مع إدارة الأعمال) | MSc (Food Science with Business Management) المدة الدراسية: 1.5 سنة | 3,548 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم في التغذية مع الإدارة | MSc in Nutrition with Management المدة الدراسية: 1 سنة | 10,169 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير في اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد | Master in Logistics and Supply Chain Management المدة الدراسية: 1 سنة | 11,579 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه دكتوراه الفلسفة في الهندسة | Doctor of Philosophy in Engineering المدة الدراسية: 3 سنوات | 4,043 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه دكتوراه صناعية في الهندسة | Industrial PhD in Engineering المدة الدراسية: 3 سنوات | 4,857 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه دكتوراه الفلسفة في العمارة | Doctor of Philosophy in Architecture المدة الدراسية: 3 سنوات | 4,001 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير الفلسفة في الهندسة | Master of Philosophy in Engineering المدة الدراسية: 2 سنتين | 3,849 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير إدارة المعرفة مع الوسائط المتعددة | Master of Knowledge Management with Multimedia المدة الدراسية: 2 سنتين | 2,553 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير في الهندسة (الإدارة الهندسية الذكية) | Master in Engineering (Smart Engineering Management) المدة الدراسية: 1 سنة | 8,936 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير في العمارة | Master of Architecture المدة الدراسية: 2 سنتين | 6,234 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير الفلسفة في البيئة المبنية | Master of Philosophy in Built Environment المدة الدراسية: 2 سنتين | 4,198 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير في إدارة الضيافة الدولية | Master in International Hospitality Management المدة الدراسية: 1 سنة | 10,488 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم (الشيخوخة الصحية والطب التجميلي) | MSc (Healthy Aging, Medical Aesthetic & Regenerative Medicine) المدة الدراسية: 2 سنتين | 6,270 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير إدارة الضيافة الدولية (Kuching) | Master in International Hospitality Management – Kuching المدة الدراسية: 1 سنة | 6,401 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه دكتوراه في الفلسفة (العلوم الصيدلانية) | Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) المدة الدراسية: 1 سنة | 5,140 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم في الكيمياء الصيدلية | MSc in Pharmaceutical Chemistry المدة الدراسية: 1 سنة | 9,547 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم في التكنولوجيا الصيدلانية | MSc in Pharmaceutical Technology المدة الدراسية: 1 سنة | 9,547 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم (العلوم الصيدلانية) | MSc (Pharmaceutical Sciences) المدة الدراسية: 2 سنوات | 5,814 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير في ممارسة الصيدلة السريرية | Master of Clinical Pharmacy Practice المدة الدراسية: 1 سنة | 8,535 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه دكتوراه (تعليم) | PhD (Education) المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,302 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير علم نفس الطفل | Master of Child Psychology المدة الدراسية: 1.5 سنة | 6,093 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير علم النفس العيادي | Master of Clinical Psychology المدة الدراسية: 2 سنوات | 6,177 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه دكتوراه في إدارة الأعمال | Doctor of Business Administration (DBA) المدة الدراسية: 3 سنوات | 12,174 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير في إدارة الأعمال | Master in Business Administration (MBA) المدة الدراسية: 1 سنة | 11,579 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسوب | Doctor of Philosophy in Computer Science المدة الدراسية: 3 سنوات | 3,360 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم في ريادة الأعمال التكنولوجية | MSc in Technopreneurship المدة الدراسية: 1 سنة | 9,622 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير العلوم في علوم الحاسوب | MSc in Computer Science المدة الدراسية: 2 سنوات | 3,503 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه دكتوراه الفلسفة في الفن والتصميم والإعلام الإبداعي | PhD in Art, Design and Creative Media المدة الدراسية: 3 سنوات | 4,965 |
تخصصات الماجستير والدكتوراه ماجستير في الفن والتصميم والإعلام الإبداعي | Master of Art, Design and Creative Media المدة الدراسية: 1 سنة | 14,674 |