جامعة سيتي (CITY UNIVERSITY) في ماليزيا
الاسم بالإنجليزية: City University Malaysia
جامعة سيتي في ماليزيا | CITY UNIVERSITY يوجد بالجامعة ثلاثة مراكز امتياز مع “مركز أبحاث وإدارة” و “مدرسة سيتي للدراسات العليا” و “مركز دراسات اللغة”. كجامعة بحثية ، تقدم الجامعة خمسة برامج دكتوراه معتمدة من MQA في مجالات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتعليم.
تمتلك جامعة سيتي في ماليزيا | CITY UNIVERSITY ، بالإضافة إلى الحرم الجامعي الرئيسي في بيتالينج جايا (كوالالمبور الكبرى) ، فرعًا في جوهور باهرو ، جنبًا إلى جنب مع المراكز الإقليمية في كوتا كينابالو وبينانغ. الخطط قيد التنفيذ للجامعة لتوسيع شبكتها مع إضافة حرم جامعي في الممر الفائق للوسائط المتعددة في Cyberjaya.
تم تصنيفها في أحدث وزارة التعليم العالي الماليزية على أنها جامعة جيدة جدًا (4 نجوم) في تصنيف SETARA-2019. تمشيا مع تركيزها الصناعي ، احتلت الجامعة في عام 2022 المرتبة 13 بين جامعات الآسيان الخاصة للتعليم العالي التطبيقي.
المعرض
الرسوم الإدارية والعامة
4
| البند | الرسوم |
|---|---|
| البند | الرسوم |
| رسوم الفيزا والتأمين الصحي | 735 |
| رسوم الطالب الدولي | 1,050 |
| رسوم اجراءات التخرج | 235 |
برامج البكالوريوس
23
| التخصص | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة |
|---|---|---|---|
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في التصميم الجرافيكي (مع مرتبة الشرف) السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 3,075 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في علم النفس التطبيقي (مع مرتبة الشرف) السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 3,075 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 3,075 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في الاتصال (مع مرتبة الشرف) في الاتصال المؤسسي السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 3,075 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس اتصال (مع مرتبة الشرف) في الاتصال الجماهيري السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 3,075 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس علوم الحاسب (هندسة البرمجيات) السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 2,725 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس التربية (تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية TESL) السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 3,075 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 2,725 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 2,725 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في تصميم الأزياء (جائزة Dual – فرنسا) السنة الأولى: $6,250 | 6,250 | 6,250 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في إدارة الضيافة (جائزة Vatel المزدوجة – فرنسا) السنة الأولى: $6,250 | 6,250 | 6,250 | ——- |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في السلامة والصحة المهنية السنة الأولى: $4,000 | 4,750 | 4,750 | 1,500 |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية السنة الأولى: $4,000 | 4,750 | 1,500 | 1,395 |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس محاسبة (مع مرتبة الشرف) السنة الأولى: $3,125 | 2,950 | 2,950 | 1,125 |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في الصحة البيئية السنة الأولى: $4,000 | 4,750 | 4,750 | 1,500 |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس هندسة مدنية مع مرتبة الشرف السنة الأولى: $3,125 | 3,875 | 3,875 | 1,550 |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف السنة الأولى: $3,125 | 3,875 | 3,875 | 1,550 |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس العلوم في التصميم المعماري السنة الأولى: $3,125 | 3,875 | 3,125 | 1,395 |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس التصميم الداخلي (مع مرتبة الشرف) السنة الأولى: $3,125 | 3,875 | 3,125 | —– |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) السنة الأولى: $3,125 | 3,875 | 3,125 | —– |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس تربية (تربية الطفولة المبكرة) السنة الأولى: $3,125 | 3,302 | 2,725 | —– |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس اتصالات (الصحافة) السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 2,860 | —– |
تخصصات البكالوريوس بكالوريوس في الإدارة الهندسية السنة الأولى: $3,125 | 3,550 | 2,725 | —– |
برامج الدراسات العليا
12
| التخصص | السنة الثانية | السنة الثالثة |
|---|---|---|
تخصصات الماجستير ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) السنة الأولى: $4,909 | ——- | |
تخصصات الماجستير ماجستير العلوم في إدارة الأعمال (بحث) السنة الأولى: $3,250 | 1,659 | |
تخصصات الماجستير ماجستير في تكنولوجيا المعلومات (MIT) السنة الأولى: $3,125 | 1,659 | |
تخصصات الماجستير ماجستير في المحاسبة (MACC) السنة الأولى: $4,909 | ——- | |
تخصصات الماجستير ماجستير في التربية (MED) السنة الأولى: $4,909 | ——- | |
تخصصات الماجستير ماجستير في الهندسة الميكانيكية (MME) السنة الأولى: $4,909 | ——- | |
تخصصات الماجستير ماجستير في الهندسة المعمارية (M.ARC) السنة الأولى: $3,125 | 1,659 | |
تخصصات الدكتوراه دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال (PhDBA) السنة الأولى: $3,250 | 3,550 | 2,900 |
تخصصات الدكتوراه دكتوراه في إدارة الأعمال (DBA) السنة الأولى: $3,250 | 3,550 | 2,900 |
تخصصات الدكتوراه دكتوراه الفلسفة في التصميم (PhD Design) السنة الأولى: $3,250 | 3,550 | 2,900 |
تخصصات الدكتوراه دكتوراه الفلسفة في التربية (PhD Edu) السنة الأولى: $3,250 | 3,550 | 2,900 |
تخصصات الدكتوراه دكتوراه الفلسفة في تكنولوجيا المعلومات (PhD IT) السنة الأولى: $3,250 | 3,550 | 2,900 |