جامعة البنية التحتية كوالالمبور (IUKL)
الاسم بالإنجليزية: Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)
جامعة البنية التحتية كوالالمبور IUKL UNIVERSITY ، المعروفة سابقًا باسم كلية جامعة كوالالمبور للبنية التحتية (KLIUC) ، هي جامعة في كاجانغ ، منطقة هولو لانغات ، سيلانجور ، ماليزيا. إنها أول جامعة بنية تحتية في ماليزيا.
تم تصنيف IUKL على أنها جامعة “ممتازة” (المستوى 5) كاملة في نظام تصنيف MQA 2011 و 2013 لمؤسسات التعليم العالي الماليزية (SETARA). مع ذلك ، تعد IUKL من بين أفضل الجامعات مرتبة وجامعة البنية التحتية الوحيدة في ماليزيا ونود أن ندافع عن أنفسنا في مجال البنية التحتية. نعتقد أن “البنية التحتية” لا تقتصر على المباني والتشييد والتقنيات فحسب ، بل تشمل أيضًا “البنية التحتية” الناعمة مثل الاتصالات والمهارات اللغوية والتجارة وتكنولوجيا المعلومات.
المعرض
برامج البكالوريوس
26
| التخصص | الرسوم السنوية |
|---|---|
كلية إدارة الأعمال - المحاسبة والمالية (البكالوريوس) بكالوريوس في الاتصال في الاتصالات التسويقية المتكاملة المدة الدراسية: 3 سنوات | 4,894 |
كلية إدارة الأعمال - المحاسبة والمالية (البكالوريوس) بكالوريوس في تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى المدة الدراسية: 3 سنوات | 4,833 |
كلية إدارة الأعمال - المحاسبة والمالية (البكالوريوس) بكالوريوس في اللغة الإنجليزية للتواصل المهني المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,043 |
كلية إدارة الأعمال - المحاسبة والمالية (البكالوريوس) بكالوريوس في إدارة الأعمال في التجارة الإلكترونية المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,150 |
كلية إدارة الأعمال - المحاسبة والمالية (البكالوريوس) بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,150 |
كلية إدارة الأعمال - المحاسبة والمالية (البكالوريوس) بكالوريوس في المحاسبة (مع مرتبة الشرف) المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,097 |
كلية إدارة الأعمال - المحاسبة والمالية (البكالوريوس) بكالوريوس في العلوم في اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,859 |
كلية إدارة الأعمال - المحاسبة والمالية (البكالوريوس) بكالوريوس في العلوم في الاقتصاد والمالية المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,859 |
كلية تخصصات الهندسة (البكالوريوس) بكالوريوس في العلوم (الدراسات المعمارية) المدة الدراسية: 3 سنوات | 7,359 |
كلية تخصصات الهندسة (البكالوريوس) بكالوريوس في هندسة المناظر الطبيعية المدة الدراسية: 3 سنوات | 6,421 |
كلية تخصصات الهندسة (البكالوريوس) بكالوريوس في مسح الكميات (مع مرتبة الشرف) المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,903 |
كلية تخصصات الهندسة (البكالوريوس) بكالوريوس في إدارة العقارات (مع مرتبة الشرف) المدة الدراسية: 3.5 سنوات | 4,894 |
كلية تخصصات الهندسة (البكالوريوس) بكالوريوس في الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف المدة الدراسية: 4 سنوات | 5,888 |
كلية تخصصات الهندسة (البكالوريوس) بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات مع مرتبة الشرف المدة الدراسية: 4 سنوات | 5,230 |
كلية تخصصات الهندسة (البكالوريوس) بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف المدة الدراسية: 4 سنوات | 5,256 |
كلية التكنولوجيا وعلوم الحاسوب (البكالوريوس) بكالوريوس في التكنولوجيا في إدارة الإنشاءات المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,885 |
كلية التكنولوجيا وعلوم الحاسوب (البكالوريوس) بكالوريوس في التكنولوجيا في السيارات المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,885 |
كلية التكنولوجيا وعلوم الحاسوب (البكالوريوس) بكالوريوس في التكنولوجيا في الكهروميكانيكية المدة الدراسية: 3.5 سنوات | 5,466 |
كلية التكنولوجيا وعلوم الحاسوب (البكالوريوس) بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,575 |
كلية التكنولوجيا وعلوم الحاسوب (البكالوريوس) بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات في تكنولوجيا الشبكات المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,575 |
كلية التكنولوجيا وعلوم الحاسوب (البكالوريوس) بكالوريوس في نظم المعلومات (مع مرتبة الشرف) المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,575 |
كلية التكنولوجيا وعلوم الحاسوب (البكالوريوس) بكالوريوس في هندسة البرمجيات (مع مرتبة الشرف) المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,575 |
كلية التكنولوجيا وعلوم الحاسوب (البكالوريوس) بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات في الوسائط المتعددة المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,575 |
كلية التكنولوجيا وعلوم الحاسوب (البكالوريوس) بكالوريوس في الاتصال في الاتصال المؤسسي المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,114 |
كلية التكنولوجيا الحيوية (البكالوريوس) بكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية (مع مرتبة الشرف) المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,640 |
كلية التكنولوجيا الحيوية (البكالوريوس) بكالوريوس في العلوم الزراعية (إدارة المزارع) (مع مرتبة الشرف) المدة الدراسية: 3 سنوات | 5,684 |
برامج الدراسات العليا
14
| التخصص | الرسوم السنوية |
|---|---|
تخصصات الماجستير ماجستير في التكنولوجيا المدة الدراسية: 1.5 سنوات | 6,561 |
تخصصات الماجستير ماجستير في العمارة المدة الدراسية: 1.5 سنوات | 6,158 |
تخصصات الماجستير ماجستير علوم في الموارد المائية المدة الدراسية: 1.5 سنوات | 7,263 |
تخصصات الماجستير ماجستير في الهندسة المدنية (عن طريق البحث) المدة الدراسية: 2 سنوات | 7,263 |
تخصصات الماجستير ماجستير في هندسة الإلكترونيات (عن طريق البحث) المدة الدراسية: 1.5 سنوات | 7,263 |
تخصصات الماجستير ماجستير نظم المعلومات المدة الدراسية: 1.5 سنوات | 7,150 |
تخصصات الماجستير ماجستير في الاتصال المدة الدراسية: 1.5 سنوات | 7,150 |
تخصصات الماجستير ماجستير في إدارة الأعمال المدة الدراسية: 1.5 سنوات | 7,050 |
تخصصات الماجستير ماجستير الآداب في تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى المدة الدراسية: 1 سنوات | 9,237 |
تخصصات الدكتوراه دكتوراه الهندسة المدنية (عن طريق البحث) المدة الدراسية: 3 سنوات | 4,877 |
تخصصات الدكتوراه دكتوراه تكنولوجيا المعلومات المدة الدراسية: 3 سنوات | 3,560 |
تخصصات الدكتوراه دكتوراه اتصالات المدة الدراسية: 3 سنوات | 3,560 |
تخصصات الدكتوراه دكتوراه التعليم المدة الدراسية: 3 سنوات | 3,228 |
تخصصات الدكتوراه دكتوراه إدارة الأعمال المدة الدراسية: 3 سنوات | 3,228 |